
Für den maritimen Einsatz geeignete Geräte
| Gerät Type | Frequenz | Ausgansleistung | VK Preis € |
|---|---|---|---|
| ALINCO DX 70 | 1,8 BIS 54 MHz. | 100 Watt output | ca. 950,. € |
| KENWODD TS 50 S | 1,8 BIS 30 MHz. | 100 Watt output | ca. 1.000,. € |
| YAESU FT 900 | 1,8 BIS 30 MHz. | 100 Watt output | ca. 1.150,. € |
| Gerät Type | Frequenz | Ausgansleistung | VK Preis € |
|---|---|---|---|
| SOG SG 2000 | 1,8 BIS 54 MHz. | 150 Watt output | ca. 2.300,. € |
| SGC 2000 PT | 1,8 BIS 30 MHz. | 150 Watt output | ca. 2.700,. € |
| KENWOOD TKM 707 | 1,6 BIS 30 MHz. | 150 Watt output | ca. 2.750,. € |
c.) Antennentuner
|
|
AEA Smartuner SG 230, automatische Anpassung von 1,8 MHz-30 MHz für Antennenlängen von 2,5m – 25m Außenmontage möglich, Preis ca. € 750 (einziger Tuner, der ohne Steuerkabel arbeitet) |
SGC SG 500, eine transistorisierte Linear-Endstufe mit 500 Watt Ausgangsleistung, ca. € 1700.-d) Antennen
| Mit zwei Isolatoren isoliertes Achterstag, Strahlerlänge ca. 10m, Preis für 2 Isolatoren 300-600 € | |
| Peitschenantenne HF 500, (5m Gesamtlänge, Heckkorbmontage), Frequenzbereich 1,4 MHz-30 MHz, | |
| Preis ca. € 285. Alternative zur teureren und ineffektiveren Achterstagantenne. |
| Netz- Name | Frequenz | Zeit in UTC | Gebiet | Operator/ Call |
|---|---|---|---|---|
| Deutsches mm Netz | 14.313 | 0700-0900 Mo-Sa | weltweit | Christoph DL 9 YCX |
| INTERMAR | 14.313 | 1030-1100 Mo-Sa | MM & Atlantik | Christoph DL 9 YCX |
| INTERMAR | 14.313 | 1015-1200 So. | weltweit | Günter DL Ø NL |
| INTERMAR | 14.307 | 1630-1800 Mo-Sa | weltweit | Rolf DL Ø IMA |
| UK mm Net | 14.303 | 0800-0900 tägl. | MM & Atlantik | Rudi G 4 FTO u.a. |
| Tranatlantic net | 21.400 | 1300-1400 tägl. | Atlantic & Karibik | Trudi 8P6 QM u.a. |
| Tony's Net | 14.315 | 2100- Mo-Sa | S- Pacifik | Tony WA 6 TL |
| Pacific mm net | 14.314 | 0530-0630 tägl. | N & S Pacific | Don VK 4 NN |
| Arnold's net | 14.318 | 0400- tägl. | S Pacific | Arnold ZK 1 DB |
| S- Africa net | 14.316 07.045 |
0630 tägl. 1130- tägl. |
Indic & S- Atlantic Indic & S- Atlantic |
Alistair ZS 5 MU Alistair ZS 5 MU |
Eine Grundsätzliche Betrachtung zur Komunikation beim Langfahrtsegeln finden sie hier
Quelle : intermar Blue Water
Änderungen Heinz Kratz Düsseldorf DA 8833 maritim